Motorspritze Nr. 2 SZ 1667 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Wassertransport über weite Strecken oder in Hanglagen | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 1975 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | BZS | Typ: | MSP2 |
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | Leergewicht 695 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | - | ||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | |||
Abgänge: | 2 | ||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | - | ||
Schaumtank: | - | ||
Pulvertank: | - | ||
Autodrehleiter: | - | ||
Leitern: | - | ||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |