MTF 2 FW Pfäffikon Mannschaftstransportfahrzeug SZ 118 881 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Mannschafttransport | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | Angaben zum Motor | ||
Aufbau: | Typ: | ||
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | 180 PS / 132 kW | |
Gewicht: | 3200 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | Allrad und Automat | ||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | 1 + 8 Plätze | ||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |